Build Instructions for: XXX
by: RCTJ
File Format: RCT 2 (no expansions)
Ride Type: Multi-Dimension Roller Coaster (RCT2)
Vehicle Type: (Multi-Dimension Coaster Train)
Operating Mode:
Track Segments (Total): 196
Segment Number Type
11Middle station [0] (1)
21End station [0] (1)
31Level to up [chain lift] [0] (1 to 2)
41Up [chain lift] [0] (2 to 3)
51Up [chain lift] [0] (3 to 4)
61Up [chain lift] [0] (4 to 5)
71Up [chain lift] [0] (5 to 6)
81Up [chain lift] [0] (6 to 7)
91Up [chain lift] [0] (7 to 8)
101Up to level [chain lift] [0] (8)
11-122Right curve [R2] [0] (8)
131Level to up [chain lift] [0] (8 to 9)
141Up [chain lift] [0] (9 to 10)
151Up [chain lift] [0] (10 to 11)
161Up [chain lift] [0] (11 to 12)
171Up [chain lift] [0] (12 to 13)
181Up [chain lift] [0] (13 to 14)
191Up [chain lift] [0] (14 to 15)
201Up [chain lift] [0] (15 to 16)
211Up [chain lift] [0] (16 to 17)
221Up to level [chain lift] [0] (17)
231Quarter loop down [0] (17 to 8)
241Vertical slope down [0] (8 to 6)
251Vertical to down steep [0] (6 to 3)
261Down steep to down [0] (3 to 1)
271Down to level [0] (1)
281Level to up [0] (1 to 2)
291Up to up steep [0] (2 to 4)
301Up steep to up [0] (4 to 6)
311Up to level [0] (6)
321Level to down [0] (6 to 5)
331Down to down steep [0] (5 to 3)
341Down steep to down [0] (3 to 1)
351Down to level [0] (1)
361Level to up [0] (1 to 2)
371Up [0] (2 to 3)
381Up to level, roll left [0] (3)
391Banked left curve [R2] [0] (3)
401Banked left curve [R3] [0] (3)
411Roll left to slope down [0] (3 to 2)
421Down to level [0] (2)
43-453Brakes [14 mph = 23 km/hr] [-45] (2)
461Block brake [0] (2)
471Level to down [0] (2 to 1)
481Down to level [0] (1)
49-502Right curve [R2] [0] (1)
511Ess bend right [0] (1)
521Inline twist right, inverted to normal [0] (1 to 2)
531Inline twist right, normal to inverted [0] (2 to 1)
541Inline twist right, inverted to normal [0] (1 to 2)
551Right curve [R2] [0] (2)
561Level to down [0] (2 to 1)
571Down to level [0] (1)
581Right curve [R2] [0] (1)
59-602Level [0] (1)
611Begin station [0] (1)
62-643Middle station [0] (1)
651End station [0] (1)
661Level to up [chain lift] [495] (1 to 2)
671Up [chain lift] [495] (2 to 3)
681Up [chain lift] [495] (3 to 4)
691Up [chain lift] [495] (4 to 5)
701Up [chain lift] [495] (5 to 6)
711Up [chain lift] [495] (6 to 7)
721Up [chain lift] [495] (7 to 8)
731Up [chain lift] [495] (8 to 9)
741Up [chain lift] [495] (9 to 10)
751Up [chain lift] [495] (10 to 11)
761Up [chain lift] [495] (11 to 12)
771Up [chain lift] [495] (12 to 13)
781Up [chain lift] [495] (13 to 14)
791Up [chain lift] [495] (14 to 15)
801Up [chain lift] [495] (15 to 16)
811Up [chain lift] [495] (16 to 17)
821Up [chain lift] [495] (17 to 18)
831Up [chain lift] [495] (18 to 19)
841Up to level [chain lift] [495] (19)
851Level [495] (19)
861Quarter loop down [0] (19 to 10)
871Vertical slope down [0] (10 to 8)
881Vertical slope down [0] (8 to 6)
891Vertical to down steep [0] (6 to 3)
901Down steep to down [0] (3 to 1)
911Down to level [0] (1)
921On-ride photo section [0] (1)
931Level to up [0] (1 to 2)
941Up to up steep [0] (2 to 4)
951Up steep to vertical [0] (4 to 7)
961Quarter loop up [0] (7 to 15)
971Ess bend left [0] (15)
981Quarter loop down [0] (15 to 6)
991Vertical to down steep [0] (6 to 3)
1001Down steep to down [0] (3 to 1)
1011Down to level [0] (1)
1021Level to up [0] (1 to 2)
1031Up to up steep [0] (2 to 4)
1041Up steep [0] (4 to 8)
1051Up steep [0] (8 to 12)
1061Up steep to up [0] (12 to 14)
1071Up to level [0] (14)
1081Inline twist right, inverted to normal [0] (14 to 15)
1091Quarter loop down [0] (15 to 6)
1101Vertical to down steep [0] (6 to 3)
1111Down steep to down [0] (3 to 1)
1121Down to level [0] (1)
1131Ess bend left [0] (1)
1141Level to up [0] (1 to 2)
1151Up to up steep [0] (2 to 4)
1161Up steep to up [0] (4 to 6)
1171Up to level, roll right [0] (6)
118-1192Banked right curve [R2] [360] (6)
1201Roll right to level [360] (6)
1211Level to down [0] (6 to 5)
1221Down [0] (5 to 4)
1231Down to level [0] (4)
124-1263Brakes [14 mph = 23 km/hr] [-45] (4)
1271Block brake [0] (4)
1281Level to down [0] (4 to 3)
1291Down to level [0] (3)
1301Inline twist right, inverted to normal [0] (3 to 4)
1311Level to down [0] (4 to 3)
1321Down [0] (3 to 2)
1331Down [0] (2 to 1)
1341Down to level [0] (1)
1351Level to up [0] (1 to 2)
1361Up [0] (2 to 3)
1371Up to level, roll right [0] (3)
138-1392Banked right curve [R2] [0] (3)
1401Roll right to slope down [0] (3 to 2)
1411Down [0] (2 to 1)
1421Down to level [0] (1)
1431Level to up [0] (1 to 2)
1441Up [0] (2 to 3)
1451Up [chain lift] [0] (3 to 4)
1461Up [chain lift] [0] (4 to 5)
1471Up [chain lift] [0] (5 to 6)
1481Up [chain lift] [0] (6 to 7)
1491Up [chain lift] [0] (7 to 8)
1501Up [chain lift] [0] (8 to 9)
1511Up [chain lift] [0] (9 to 10)
1521Up [chain lift] [0] (10 to 11)
1531Up [chain lift] [0] (11 to 12)
1541Up [chain lift] [0] (12 to 13)
1551Up [chain lift] [0] (13 to 14)
1561Up [chain lift] [0] (14 to 15)
1571Up [chain lift] [0] (15 to 16)
1581Up [chain lift] [0] (16 to 17)
1591Up to level [chain lift] [0] (17)
1601Level [0] (17)
1611Quarter loop down [0] (17 to 8)
1621Vertical slope down [0] (8 to 6)
1631Vertical to down steep [0] (6 to 3)
1641Down steep to down [0] (3 to 1)
1651Down to level [0] (1)
1661Ess bend right [0] (1)
1671Level to up [0] (1 to 2)
1681Up to up steep [0] (2 to 4)
1691Up steep to vertical [0] (4 to 7)
1701Quarter loop up [0] (7 to 15)
1711Level [chain lift] [0] (15)
1721Level to down [0] (15 to 14)
1731Down to down steep [0] (14 to 12)
1741Down steep to vertical [0] (12 to 8)
1751Vertical slope down [0] (8 to 6)
1761Vertical to down steep [0] (6 to 3)
1771Down steep to down [0] (3 to 1)
1781Down to level [0] (1)
1791Level to roll right [0] (1)
1801Banked right curve [R2] [0] (1)
1811Banked right curve [R3] [0] (1)
1821Roll right to level [0] (1)
1831Ess bend left [0] (1)
1841Level to up [0] (1 to 2)
1851Up [0] (2 to 3)
1861Up to level [0] (3)
187-1893Brakes [14 mph = 23 km/hr] [-45] (3)
1901Block brake [0] (3)
1911Level to down [0] (3 to 2)
1921Down [0] (2 to 1)
1931Down to level [0] (1)
1941Begin station [0] (1)
195-1962Middle station [0] (1)
This file was created in the RCTspace.com Ride Exchange for RCT1 and RCT2 Rides © rcthelp 2003 to the present.
Not to be reproduced without expressed permission.
With thanks to Greg Wolking for permission to use his RCT Track Decoder program.