Build Instructions for: Pink Spiral
by: pe13
File Format: RCT 2 (no expansions)
Ride Type: Giga Coaster (RCT2)
Vehicle Type:
Operating Mode:
Track Segments (Total): 292
Segment Number Type
11Middle station (1)
21End station (1)
31Parabolic level to up steep (1 to 7)
41Up steep (7 to 11)
51Up steep (11 to 15)
61Up steep (15 to 19)
71Up steep (19 to 23)
81Up steep (23 to 27)
91Up steep (27 to 31)
101Up steep (31 to 35)
111Up steep (35 to 39)
121Up steep (39 to 43)
131Up steep (43 to 47)
141Up steep (47 to 51)
151Up steep (51 to 55)
161Up steep (55 to 59)
171Up steep (59 to 63)
181Up steep (63 to 67)
191Up steep (67 to 71)
201Up steep (71 to 75)
211Up steep (75 to 79)
221Up steep to up (79 to 81)
231Cable lift hill (81 to 74)
241Down steep to down (74 to 72)
251Down to level (72)
261Level to roll right (72)
271Helix down right [R3] (72 to 71)
281Helix down right [R3] (71 to 70)
291Helix down right [R3] (70 to 69)
301Helix down right [R3] (69 to 68)
311Helix down right [R3] (68 to 67)
321Helix down right [R3] (67 to 66)
331Helix down right [R3] (66 to 65)
341Helix down right [R3] (65 to 64)
351Helix down right [R3] (64 to 63)
361Helix down right [R3] (63 to 62)
371Helix down right [R3] (62 to 61)
381Helix down right [R3] (61 to 60)
391Helix down right [R3] (60 to 59)
401Helix down right [R3] (59 to 58)
411Helix down right [R3] (58 to 57)
421Helix down right [R3] (57 to 56)
431Helix down right [R3] (56 to 55)
441Helix down right [R3] (55 to 54)
451Helix down right [R3] (54 to 53)
461Helix down right [R3] (53 to 52)
471Helix down right [R3] (52 to 51)
481Helix down right [R3] (51 to 50)
491Helix down right [R3] (50 to 49)
501Helix down right [R3] (49 to 48)
511Helix down right [R3] (48 to 47)
521Helix down right [R3] (47 to 46)
531Helix down right [R3] (46 to 45)
541Helix down right [R3] (45 to 44)
551Helix down right [R3] (44 to 43)
561Helix down right [R3] (43 to 42)
571Helix down right [R3] (42 to 41)
581Helix down right [R3] (41 to 40)
591Helix down right [R3] (40 to 39)
601Helix down right [R3] (39 to 38)
611Helix down right [R3] (38 to 37)
621Helix down right [R3] (37 to 36)
631Helix down right [R3] (36 to 35)
641Helix down right [R3] (35 to 34)
651Helix down right [R3] (34 to 33)
661Helix down right [R3] (33 to 32)
671Helix down right [R3] (32 to 31)
681Helix down right [R3] (31 to 30)
691Helix down right [R3] (30 to 29)
701Helix down right [R3] (29 to 28)
711Helix down right [R3] (28 to 27)
721Helix down right [R3] (27 to 26)
731Helix down right [R3] (26 to 25)
741Helix down right [R3] (25 to 24)
751Helix down right [R3] (24 to 23)
761Helix down right [R3] (23 to 22)
771Helix down right [R3] (22 to 21)
781Helix down right [R3] (21 to 20)
791Helix down right [R3] (20 to 19)
801Helix down right [R3] (19 to 18)
811Helix down right [R3] (18 to 17)
821Helix down right [R3] (17 to 16)
831Helix down right [R3] (16 to 15)
841Helix down right [R3] (15 to 14)
851Helix down right [R3] (14 to 13)
861Helix down right [R3] (13 to 12)
871Helix down right [R3] (12 to 11)
881Helix down right [R3] (11 to 10)
891Helix down right [R3] (10 to 9)
901Helix down right [R3] (9 to 8)
911Helix down right [R3] (8 to 7)
921Helix down right [R3] (7 to 6)
931Helix down right [R3] (6 to 5)
941Helix down right [R3] (5 to 4)
951Helix down right [R3] (4 to 3)
961Helix down right [R3] (3 to 2)
971Helix down right [R3] (2 to 1)
981Roll right to level (1)
991Level to roll left (1)
100-1012Banked left curve [R4] (1)
1021Helix up left [R3] (1 to 2)
1031Helix up left [R3] (2 to 3)
1041Helix up left [R3] (3 to 4)
1051Helix up left [R3] (4 to 5)
1061Helix up left [R3] (5 to 6)
1071Helix up left [R3] (6 to 7)
1081Helix up left [R3] (7 to 8)
1091Helix up left [R3] (8 to 9)
1101Helix up left [R3] (9 to 10)
1111Helix up left [R3] (10 to 11)
1121Helix up left [R3] (11 to 12)
113-1142Banked left curve [R4] (12)
1151Roll left to level (12)
1161Level to down (12 to 11)
1171Down (11 to 10)
1181Down (10 to 9)
1191Down (9 to 8)
1201Down (8 to 7)
1211Down (7 to 6)
1221Down (6 to 5)
1231Down (5 to 4)
1241Down (4 to 3)
1251Down (3 to 2)
1261Down (2 to 1)
1271Down to level (1)
1281Level to roll left (1)
1291Banked left curve [R3] (1)
1301Roll left to level (1)
131-15222Level (1)
1531Level to roll right (1)
154-1552Banked right curve [R3] (1)
1561Roll right to level (1)
157-17216Level (1)
1731Level to roll left (1)
174-1752Banked left curve [R2] (1)
1761Roll left to level (1)
177-19418Level (1)
1951Level to roll right (1)
196-1972Banked right curve [R2] (1)
1981Roll right to level (1)
199-22628Level (1)
2271Level to roll left (1)
228-2292Banked left curve [R2] (1)
2301Roll left to level (1)
231-25222Level (1)
2531Level to roll right (1)
254-2552Banked right curve [R2] (1)
2561Roll right to level (1)
257-27216Level (1)
2731Level to roll left (1)
2741Banked left curve [R3] (1)
2751Roll left (1)
2761Roll left to level (1)
2771Level to roll right (1)
278-2814Banked right curve [R4] (1)
2821Roll right to level (1)
283-2886Level (1)
2891Begin station (1)
290-2923Middle station (1)
This file was created in the RCTspace.com Ride Exchange for RCT1 and RCT2 Rides © rcthelp 2003 to the present.
Not to be reproduced without expressed permission.
With thanks to Greg Wolking for permission to use his RCT Track Decoder program.