Build Instructions for: EXITEMENT 655
by: wackiworldzman943
File Format: RCT 2 (no expansions)
Ride Type: Multi-Dimension Roller Coaster (RCT2)
Vehicle Type: (Multi-Dimension Coaster Train)
Operating Mode:
Track Segments (Total): 2164
Segment Number Type
11Middle station [0] (1)
21End station [0] (1)
31Level to up [chain lift] [0] (1 to 2)
41Up [chain lift] [0] (2 to 3)
51Up [chain lift] [0] (3 to 4)
61Up [chain lift] [0] (4 to 5)
71Up [chain lift] [0] (5 to 6)
81Up [chain lift] [0] (6 to 7)
91Up [chain lift] [0] (7 to 8)
101Up [chain lift] [0] (8 to 9)
111Up [chain lift] [0] (9 to 10)
121Up [chain lift] [0] (10 to 11)
131Up [chain lift] [0] (11 to 12)
141Up [chain lift] [0] (12 to 13)
151Up [chain lift] [0] (13 to 14)
161Up [chain lift] [0] (14 to 15)
171Up to level [chain lift] [0] (15)
181Left curve [R3] [0] (15)
191Level to up [chain lift] [0] (15 to 16)
201Up [chain lift] [0] (16 to 17)
211Up [chain lift] [0] (17 to 18)
221Up [chain lift] [0] (18 to 19)
231Up [chain lift] [0] (19 to 20)
241Up [chain lift] [0] (20 to 21)
251Up [chain lift] [0] (21 to 22)
261Up [chain lift] [0] (22 to 23)
271Up [chain lift] [0] (23 to 24)
281Up [chain lift] [0] (24 to 25)
291Up [chain lift] [0] (25 to 26)
301Up [chain lift] [0] (26 to 27)
311Up [chain lift] [0] (27 to 28)
321Up [chain lift] [0] (28 to 29)
331Up [chain lift] [0] (29 to 30)
341Up [chain lift] [0] (30 to 31)
351Up [chain lift] [0] (31 to 32)
361Up [chain lift] [0] (32 to 33)
371Up [chain lift] [0] (33 to 34)
381Up [chain lift] [0] (34 to 35)
391Up [chain lift] [0] (35 to 36)
401Up [chain lift] [0] (36 to 37)
411Up [chain lift] [0] (37 to 38)
421Up [chain lift] [0] (38 to 39)
431Up [chain lift] [0] (39 to 40)
441Up to level [chain lift] [0] (40)
451Left curve [R3] [0] (40)
461Level to down [0] (40 to 39)
471Down to down steep [0] (39 to 37)
481Down steep to vertical [0] (37 to 33)
491Vertical slope down [180] (33 to 31)
501Vertical slope down [180] (31 to 29)
511Vertical slope down [180] (29 to 27)
521Vertical slope down [180] (27 to 25)
531Vertical slope down [180] (25 to 23)
541Vertical slope down [180] (23 to 21)
551Vertical slope down [180] (21 to 19)
561Vertical slope down [180] (19 to 17)
571Vertical slope down [180] (17 to 15)
581Vertical slope down [180] (15 to 13)
591Vertical slope down [180] (13 to 11)
601Vertical slope down [180] (11 to 9)
611Vertical slope down [180] (9 to 7)
621Vertical to down steep [0] (7 to 4)
631Down steep to down [0] (4 to 2)
641Down to level, roll left [0] (2)
651Banked left curve [R3] [0] (2)
661Roll left to slope up [0] (2 to 3)
671Up to up steep [0] (3 to 5)
681Up steep to vertical [0] (5 to 8)
691Vertical slope up [0] (8 to 10)
701Vertical slope up [0] (10 to 12)
711Quarter loop up [0] (12 to 18)
721Level to roll left [0] (18)
73-742Banked left curve [R2] [0] (18)
751Roll left to level [0] (18)
761Quarter loop down [0] (18 to 11)
771Vertical slope down [0] (11 to 9)
781Vertical slope down [0] (9 to 7)
791Vertical to down steep [0] (7 to 4)
801Down steep to down [0] (4 to 2)
811Down to level, roll left [0] (2)
821Banked left curve [R3] [0] (2)
831Helix up left [R3] [0] (2 to 3)
841Helix up left [R2] [0] (3 to 4)
851Roll left to slope up [0] (4 to 5)
861Up to up steep [0] (5 to 7)
871Up steep to up [0] (7 to 9)
881Up to level [0] (9)
891Inline twist left, normal to inverted [360] (9 to 8)
901Level [495] (8)
911Level to down [495] (8 to 7)
921Down to down steep [495] (7 to 5)
931Down steep to down [495] (5 to 3)
941Down to level [495] (3)
951Level to roll left [495] (3)
961Roll left [495] (3)
97-982Banked left curve [R3] [495] (3)
991Roll left to slope up [495] (3 to 4)
1001Up to up steep [495] (4 to 6)
1011Up steep to vertical [495] (6 to 9)
1021Quarter loop up [495] (9 to 17)
1031Level [0] (17)
1041Level to up [chain lift] [0] (17 to 18)
1051Up [chain lift] [0] (18 to 19)
1061Up [chain lift] [0] (19 to 20)
1071Up [chain lift] [0] (20 to 21)
1081Up [chain lift] [0] (21 to 22)
1091Up [chain lift] [0] (22 to 23)
1101Up [chain lift] [0] (23 to 24)
1111Up [chain lift] [0] (24 to 25)
1121Up [chain lift] [0] (25 to 26)
1131Up [chain lift] [0] (26 to 27)
1141Up [chain lift] [0] (27 to 28)
1151Up [chain lift] [0] (28 to 29)
1161Up [chain lift] [0] (29 to 30)
1171Up [chain lift] [0] (30 to 31)
1181Up [chain lift] [0] (31 to 32)
1191Up [chain lift] [0] (32 to 33)
1201Up [chain lift] [0] (33 to 34)
1211Up [chain lift] [0] (34 to 35)
1221Up [chain lift] [0] (35 to 36)
1231Up [chain lift] [0] (36 to 37)
1241Up [chain lift] [0] (37 to 38)
1251Up [chain lift] [0] (38 to 39)
1261Up [chain lift] [0] (39 to 40)
1271Up to level [chain lift] [0] (40)
1281Level to down [0] (40 to 39)
1291Down to down steep [0] (39 to 37)
1301Down steep to vertical [0] (37 to 33)
1311Vertical slope down [180] (33 to 31)
1321Vertical slope down [180] (31 to 29)
1331Vertical slope down [180] (29 to 27)
1341Vertical slope down [180] (27 to 25)
1351Vertical slope down [180] (25 to 23)
1361Vertical slope down [180] (23 to 21)
1371Vertical slope down [180] (21 to 19)
1381Vertical slope down [180] (19 to 17)
1391Vertical slope down [180] (17 to 15)
1401Vertical slope down [180] (15 to 13)
1411Vertical slope down [180] (13 to 11)
1421Vertical slope down [180] (11 to 9)
1431Vertical to down steep [180] (9 to 6)
1441Down steep to down [180] (6 to 4)
1451Down to level [180] (4)
1461Inline twist right, normal to inverted [180] (4 to 3)
1471Level [360] (3)
1481On-ride photo section [360] (3)
1491Level to up [360] (3 to 4)
1501Up to up steep [360] (4 to 6)
1511Up steep to vertical [360] (6 to 9)
1521Vertical slope up [360] (9 to 11)
1531Quarter loop up [360] (11 to 19)
1541Level to roll right [360] (19)
1551Helix down right [R3] [360] (19 to 18)
1561Roll right to level [0] (18)
1571Level to down [0] (18 to 17)
1581Down to down steep [0] (17 to 15)
1591Down steep to vertical [0] (15 to 11)
1601Vertical slope down [495] (11 to 9)
1611Vertical to down steep [495] (9 to 6)
1621Down steep to down [495] (6 to 4)
1631Down [495] (4 to 3)
1641Down [495] (3 to 2)
1651Down [495] (2 to 1)
1661Down to level, roll right [270] (1)
1671Banked right curve [R3] [135] (1)
1681Banked right curve [R3] [0] (1)
169-1702Banked right curve [R4] [0] (1)
1711Roll right to level [0] (1)
1721Level to up [0] (1 to 2)
1731Up to up steep [0] (2 to 4)
1741Up steep to vertical [0] (4 to 7)
1751Vertical slope up [0] (7 to 9)
1761Vertical slope up [0] (9 to 11)
1771Quarter loop up [0] (11 to 17)
1781Ess bend left [0] (17)
1791Level to down [0] (17 to 16)
1801Down to down steep [0] (16 to 14)
1811Down steep to vertical [0] (14 to 10)
1821Vertical slope down [0] (10 to 8)
1831Vertical to down steep [0] (8 to 5)
1841Down steep to down [0] (5 to 3)
1851Down to level [0] (3)
1861Level to roll left [0] (3)
1871Banked left curve [R3] [0] (3)
1881Roll left [0] (3)
1891Banked left curve [R3] [0] (3)
1901Roll left to level [0] (3)
1911Inline twist left, inverted to normal [0] (3 to 4)
1921Level to up [chain lift] [0] (4 to 5)
1931Up [chain lift] [0] (5 to 6)
1941Up [chain lift] [0] (6 to 7)
1951Up [chain lift] [0] (7 to 8)
1961Up [chain lift] [0] (8 to 9)
1971Up [chain lift] [0] (9 to 10)
1981Up [chain lift] [0] (10 to 11)
1991Up [chain lift] [0] (11 to 12)
2001Up [chain lift] [0] (12 to 13)
2011Up [chain lift] [0] (13 to 14)
2021Up [chain lift] [0] (14 to 15)
2031Up [chain lift] [0] (15 to 16)
2041Up [chain lift] [0] (16 to 17)
2051Up [chain lift] [0] (17 to 18)
2061Up [chain lift] [0] (18 to 19)
2071Up [chain lift] [0] (19 to 20)
2081Up [chain lift] [0] (20 to 21)
2091Up [chain lift] [0] (21 to 22)
2101Up [chain lift] [0] (22 to 23)
2111Up [chain lift] [0] (23 to 24)
2121Up [chain lift] [0] (24 to 25)
2131Up [chain lift] [0] (25 to 26)
2141Up [chain lift] [0] (26 to 27)
2151Up [chain lift] [0] (27 to 28)
2161Up [chain lift] [0] (28 to 29)
2171Up [chain lift] [0] (29 to 30)
2181Up [chain lift] [0] (30 to 31)
2191Up [chain lift] [0] (31 to 32)
2201Up [chain lift] [0] (32 to 33)
2211Up [chain lift] [0] (33 to 34)
2221Up [chain lift] [0] (34 to 35)
2231Up [chain lift] [0] (35 to 36)
2241Up [chain lift] [0] (36 to 37)
2251Up [chain lift] [0] (37 to 38)
2261Up [chain lift] [0] (38 to 39)
2271Up to level [chain lift] [0] (39)
228-2292Right curve [R2] [0] (39)
2301Level to down [0] (39 to 38)
2311Down to down steep [0] (38 to 36)
2321Down steep to vertical [0] (36 to 32)
2331Vertical slope down [0] (32 to 30)
2341Vertical slope down [0] (30 to 28)
2351Vertical slope down [0] (28 to 26)
2361Vertical slope down [0] (26 to 24)
2371Vertical slope down [0] (24 to 22)
2381Vertical slope down [0] (22 to 20)
2391Vertical slope down [0] (20 to 18)
2401Vertical slope down [0] (18 to 16)
2411Vertical slope down [0] (16 to 14)
2421Vertical slope down [0] (14 to 12)
2431Vertical to down steep [0] (12 to 9)
2441Down steep [0] (9 to 5)
2451Down steep to down [0] (5 to 3)
2461Down to level [0] (3)
2471Level to roll right [0] (3)
2481Banked right curve [R4] [0] (3)
2491Roll right [diag] [0] (3)
2501Banked right curve [R4] [0] (3)
2511Roll right to level [0] (3)
2521Inline twist left, normal to inverted [0] (3 to 2)
2531Inline twist right, inverted to normal [0] (2 to 3)
2541Level to up [0] (3 to 4)
2551Up to up steep [0] (4 to 6)
2561Up steep to vertical [0] (6 to 9)
2571Vertical slope up [0] (9 to 11)
2581Vertical slope up [0] (11 to 13)
2591Vertical to up steep [0] (13 to 17)
2601Up steep to up [0] (17 to 19)
2611Up to level [0] (19)
2621Quarter loop down [0] (19 to 10)
2631Vertical to down steep [0] (10 to 7)
2641Down steep to down [0] (7 to 5)
2651Down to level, roll left [0] (5)
2661Banked left curve [R3] [0] (5)
2671Banked left curve [R2] [0] (5)
2681Roll left to slope up [0] (5 to 6)
2691Up to up steep [0] (6 to 8)
2701Up steep to vertical [0] (8 to 11)
2711Vertical to up steep [0] (11 to 15)
2721Up steep to up [0] (15 to 17)
2731Up to level [0] (17)
2741Quarter loop down [0] (17 to 10)
2751Vertical slope down [0] (10 to 8)
2761Vertical slope down [0] (8 to 6)
2771Vertical to down steep [0] (6 to 3)
2781Down steep to down [0] (3 to 1)
2791Down to level [0] (1)
2801Level to up [0] (1 to 2)
2811Up to level [0] (2)
2821Level to down [0] (2 to 1)
2831Down to level, roll right [0] (1)
2841Banked right curve [R2] [0] (1)
2851Banked right curve [R3] [0] (1)
2861Roll right to slope up [0] (1 to 2)
2871Up to up steep [0] (2 to 4)
2881Up steep to vertical [0] (4 to 7)
2891Vertical slope up [0] (7 to 9)
2901Vertical to up steep [0] (9 to 13)
2911Up steep to up [0] (13 to 15)
2921Up to level [0] (15)
2931Quarter loop down [0] (15 to 6)
2941Vertical to down steep [0] (6 to 3)
2951Down steep to down [0] (3 to 1)
2961Down to level, roll right [0] (1)
297-3004Banked right curve [R4] [0] (1)
3011Banked right curve [R3] [0] (1)
3021Roll right to level [0] (1)
3031Level to roll left [0] (1)
3041Banked left curve [R2] [0] (1)
3051Roll left to slope up [0] (1 to 2)
3061Up to up steep [0] (2 to 4)
3071Up steep to vertical [0] (4 to 7)
3081Vertical slope up [0] (7 to 9)
3091Vertical slope up [0] (9 to 11)
3101Vertical to up steep [0] (11 to 15)
3111Up steep to up [0] (15 to 17)
3121Up to level [0] (17)
3131Quarter loop down [0] (17 to 10)
3141Vertical to down steep [0] (10 to 7)
3151Down steep to down [0] (7 to 5)
3161Down to level, roll left [0] (5)
317-3182Banked left curve [R3] [0] (5)
3191Roll left to slope down [0] (5 to 4)
3201Down [0] (4 to 3)
3211Down [0] (3 to 2)
3221Down [0] (2 to 1)
3231Down to level, roll right [0] (1)
3241Banked right curve [R2] [0] (1)
325-3284Banked right curve [R4] [0] (1)
3291Roll right to level [0] (1)
330-3312Level [180] (1)
3321Level to roll right [180] (1)
3331Banked right curve [R2] [0] (1)
3341Roll right to level [0] (1)
3351Level to up [0] (1 to 2)
3361Up [chain lift] [0] (2 to 3)
3371Up [chain lift] [0] (3 to 4)
3381Up [chain lift] [0] (4 to 5)
3391Up [chain lift] [0] (5 to 6)
3401Up [chain lift] [0] (6 to 7)
3411Up [chain lift] [0] (7 to 8)
3421Up [chain lift] [0] (8 to 9)
3431Up [chain lift] [0] (9 to 10)
3441Up [chain lift] [0] (10 to 11)
3451Up [chain lift] [0] (11 to 12)
3461Up [chain lift] [0] (12 to 13)
3471Up [chain lift] [0] (13 to 14)
3481Up [chain lift] [0] (14 to 15)
3491Up [chain lift] [0] (15 to 16)
3501Up [chain lift] [0] (16 to 17)
3511Up [chain lift] [0] (17 to 18)
3521Up [chain lift] [0] (18 to 19)
3531Up [chain lift] [0] (19 to 20)
3541Up [chain lift] [0] (20 to 21)
3551Up [chain lift] [0] (21 to 22)
3561Up [chain lift] [0] (22 to 23)
3571Up [chain lift] [0] (23 to 24)
3581Up [chain lift] [0] (24 to 25)
3591Up [chain lift] [0] (25 to 26)
3601Up [chain lift] [0] (26 to 27)
3611Up [chain lift] [0] (27 to 28)
3621Up [chain lift] [0] (28 to 29)
3631Up [chain lift] [0] (29 to 30)
3641Up [chain lift] [0] (30 to 31)
3651Up [chain lift] [0] (31 to 32)
3661Up [chain lift] [0] (32 to 33)
3671Up [chain lift] [0] (33 to 34)
3681Up [chain lift] [0] (34 to 35)
3691Up [chain lift] [0] (35 to 36)
3701Up [chain lift] [0] (36 to 37)
3711Up [chain lift] [0] (37 to 38)
3721Up [chain lift] [0] (38 to 39)
3731Up [chain lift] [0] (39 to 40)
3741Up to level [chain lift] [0] (40)
3751Level to down [0] (40 to 39)
3761Down to down steep [0] (39 to 37)
3771Down steep to vertical [90] (37 to 33)
3781Vertical slope down [135] (33 to 31)
3791Vertical slope down [135] (31 to 29)
3801Vertical slope down [135] (29 to 27)
3811Vertical slope down [135] (27 to 25)
3821Vertical to down steep [0] (25 to 22)
3831Down steep to down [0] (22 to 20)
3841Down [0] (20 to 19)
3851Down to down steep [0] (19 to 17)
3861Down steep to vertical [0] (17 to 13)
3871Vertical slope down [0] (13 to 11)
3881Vertical slope down [0] (11 to 9)
3891Vertical slope down [0] (9 to 7)
3901Vertical to down steep [0] (7 to 4)
3911Down steep to down [0] (4 to 2)
3921Down [360] (2 to 1)
3931Down to level [360] (1)
3941Level [0] (1)
3951Level [90] (1)
3961Level [180] (1)
3971Level [270] (1)
3981Level [360] (1)
3991Level to up [0] (1 to 2)
4001Up to up steep [0] (2 to 4)
4011Up steep to vertical [-180] (4 to 7)
4021Vertical slope up [-180] (7 to 9)
4031Quarter loop up [-180] (9 to 15)
4041Level [-180] (15)
4051Quarter loop down [-180] (15 to 8)
4061Vertical to down steep [-180] (8 to 5)
4071Down steep to down [-180] (5 to 3)
4081Down to level, roll right [-180] (3)
409-4102Banked right curve [R2] [-180] (3)
4111Roll right to slope up [-180] (3 to 4)
4121Up to up steep [-180] (4 to 6)
4131Up steep [0] (6 to 10)
4141Up steep to vertical [0] (10 to 13)
4151Vertical to up steep [0] (13 to 17)
4161Up steep to up [0] (17 to 19)
4171Up to level [0] (19)
4181Quarter loop down [0] (19 to 10)
4191Vertical to down steep [0] (10 to 7)
4201Down steep to down [0] (7 to 5)
4211Down to level, roll right [0] (5)
4221Banked right curve [R3] [0] (5)
4231Roll right to level [0] (5)
4241Inline twist left, inverted to normal [0] (5 to 6)
4251Level to up [0] (6 to 7)
4261Up to up steep [0] (7 to 9)
4271Up steep to vertical [0] (9 to 12)
4281Quarter loop up [0] (12 to 18)
4291Inline twist right, inverted to normal [0] (18 to 19)
4301Level to up [0] (19 to 20)
4311Up to level [0] (20)
4321Level to roll left [0] (20)
433-4342Banked left curve [R3] [0] (20)
4351Roll left to slope up [0] (20 to 21)
4361Up to up steep [0] (21 to 23)
4371Up steep to up [0] (23 to 25)
4381Up to level [0] (25)
4391Quarter loop down [0] (25 to 16)
4401Vertical slope down [0] (16 to 14)
4411Vertical slope down [0] (14 to 12)
4421Vertical slope down [0] (12 to 10)
4431Vertical slope down [0] (10 to 8)
4441Vertical slope down [0] (8 to 6)
4451Vertical to down steep [0] (6 to 3)
4461Down steep to down [0] (3 to 1)
4471Down to level [0] (1)
4481Level to roll left [0] (1)
4491Banked left curve [R3] [0] (1)
4501Roll left to slope up [0] (1 to 2)
4511Up to up steep [0] (2 to 4)
4521Up steep to vertical [0] (4 to 7)
4531Quarter loop up [0] (7 to 15)
4541Level to roll right [0] (15)
455-4562Banked right curve [R2] [0] (15)
4571Roll right to slope up [0] (15 to 16)
4581Up [chain lift] [0] (16 to 17)
4591Up [chain lift] [0] (17 to 18)
4601Up [chain lift] [0] (18 to 19)
4611Up [chain lift] [0] (19 to 20)
4621Up [chain lift] [0] (20 to 21)
4631Up [chain lift] [0] (21 to 22)
4641Up [chain lift] [0] (22 to 23)
4651Up [chain lift] [0] (23 to 24)
4661Up [chain lift] [0] (24 to 25)
4671Up [chain lift] [0] (25 to 26)
4681Up [chain lift] [0] (26 to 27)
4691Up [chain lift] [0] (27 to 28)
4701Up [chain lift] [0] (28 to 29)
4711Up [chain lift] [0] (29 to 30)
4721Up [chain lift] [0] (30 to 31)
4731Up [chain lift] [0] (31 to 32)
4741Up [chain lift] [0] (32 to 33)
4751Up [chain lift] [0] (33 to 34)
4761Up [chain lift] [0] (34 to 35)
4771Up [chain lift] [0] (35 to 36)
4781Up [chain lift] [0] (36 to 37)
4791Up [chain lift] [0] (37 to 38)
4801Up [chain lift] [0] (38 to 39)
4811Up [chain lift] [0] (39 to 40)
4821Up to level [chain lift] [0] (40)
4831Level to down [0] (40 to 39)
4841Down to down steep [0] (39 to 37)
4851Down steep to vertical [0] (37 to 33)
4861Vertical slope down [0] (33 to 31)
4871Vertical slope down [-135] (31 to 29)
4881Vertical slope down [-135] (29 to 27)
4891Vertical slope down [-135] (27 to 25)
4901Vertical slope down [-135] (25 to 23)
4911Vertical slope down [-135] (23 to 21)
4921Vertical slope down [-135] (21 to 19)
4931Vertical slope down [-135] (19 to 17)
4941Vertical slope down [-135] (17 to 15)
4951Vertical slope down [-135] (15 to 13)
4961Vertical slope down [-135] (13 to 11)
4971Vertical slope down [-135] (11 to 9)
4981Vertical slope down [-135] (9 to 7)
4991Vertical to down steep [-135] (7 to 4)
5001Down steep to down [-135] (4 to 2)
5011Down to level [-135] (2)
5021Inline twist right, normal to inverted [-135] (2 to 1)
5031Level to up [0] (1 to 2)
5041Up to up steep [0] (2 to 4)
5051Up steep to vertical [135] (4 to 7)
5061Quarter loop up [135] (7 to 15)
5071Level to roll right [0] (15)
508-5092Banked right curve [R2] [0] (15)
5101Roll right to level [0] (15)
5111Quarter loop down [0] (15 to 6)
5121Vertical to down steep [0] (6 to 3)
5131Down steep to down [0] (3 to 1)
5141Down to level [0] (1)
5151Inline twist right, inverted to normal [0] (1 to 2)
5161Level to up [0] (2 to 3)
5171Up to up steep [0] (3 to 5)
5181Up steep to vertical [135] (5 to 8)
5191Vertical slope up [135] (8 to 10)
5201Vertical to up steep [135] (10 to 14)
5211Up steep to up [135] (14 to 16)
5221Up to level [135] (16)
5231Quarter loop down [135] (16 to 7)
5241Vertical to down steep [135] (7 to 4)
5251Down steep to down [135] (4 to 2)
5261Down to level, roll left [135] (2)
5271Banked left curve [R3] [135] (2)
5281Banked left curve [R3] [0] (2)
5291Roll left to level [0] (2)
5301Inline twist right, inverted to normal [0] (2 to 3)
5311Level to roll right [0] (3)
532-5332Banked right curve [R3] [0] (3)
5341Roll right to slope up [0] (3 to 4)
5351Up to up steep [0] (4 to 6)
5361Up steep to vertical [0] (6 to 9)
5371Quarter loop up [0] (9 to 15)
5381Level to roll right [0] (15)
539-5402Banked right curve [R3] [0] (15)
5411Roll right to slope down [0] (15 to 14)
5421Down to down steep [0] (14 to 12)
5431Down steep [0] (12 to 8)
5441Down steep [0] (8 to 4)
5451Down steep to down [0] (4 to 2)
5461Down to level [0] (2)
5471Inline twist right, inverted to normal [0] (2 to 3)
5481Inline twist left, normal to inverted [0] (3 to 2)
5491Inline twist right, inverted to normal [0] (2 to 3)
5501Inline twist left, normal to inverted [0] (3 to 2)
5511Level to roll right [0] (2)
5521Banked right curve [R3] [0] (2)
5531Roll right to level [0] (2)
5541Inline twist right, inverted to normal [0] (2 to 3)
5551Level to up [chain lift] [0] (3 to 4)
5561Up [chain lift] [0] (4 to 5)
5571Up [chain lift] [0] (5 to 6)
5581Up [chain lift] [0] (6 to 7)
5591Up [chain lift] [0] (7 to 8)
5601Up [chain lift] [0] (8 to 9)
5611Up [chain lift] [0] (9 to 10)
5621Up [chain lift] [0] (10 to 11)
5631Up [chain lift] [0] (11 to 12)
5641Up [chain lift] [0] (12 to 13)
5651Up [chain lift] [0] (13 to 14)
5661Up [chain lift] [0] (14 to 15)
5671Up [chain lift] [0] (15 to 16)
5681Up [chain lift] [0] (16 to 17)
5691Up [chain lift] [0] (17 to 18)
5701Up [chain lift] [0] (18 to 19)
5711Up [chain lift] [0] (19 to 20)
5721Up [chain lift] [0] (20 to 21)
5731Up [chain lift] [0] (21 to 22)
5741Up [chain lift] [0] (22 to 23)
5751Up [chain lift] [0] (23 to 24)
5761Up [chain lift] [0] (24 to 25)
5771Up [chain lift] [0] (25 to 26)
5781Up [chain lift] [0] (26 to 27)
5791Up [chain lift] [0] (27 to 28)
5801Up [chain lift] [0] (28 to 29)
5811Up [chain lift] [0] (29 to 30)
5821Up [chain lift] [0] (30 to 31)
5831Up to level [chain lift] [0] (31)
5841Level to down [0] (31 to 30)
5851Down to down steep [0] (30 to 28)
5861Down steep to vertical [-135] (28 to 24)
5871Vertical slope down [-135] (24 to 22)
5881Vertical slope down [-135] (22 to 20)
5891Vertical slope down [-135] (20 to 18)
5901Vertical slope down [-135] (18 to 16)
5911Vertical slope down [-135] (16 to 14)
5921Vertical slope down [-135] (14 to 12)
5931Vertical slope down [-135] (12 to 10)
5941Vertical slope down [-135] (10 to 8)
5951Vertical slope down [-135] (8 to 6)
5961Vertical to down steep [-135] (6 to 3)
5971Down steep to down [-135] (3 to 1)
5981Down to level [-135] (1)
5991Level to up [-135] (1 to 2)
6001Up to level [-135] (2)
6011Inline twist right, normal to inverted [-135] (2 to 1)
6021Inline twist right, inverted to normal [-135] (1 to 2)
6031Inline twist right, normal to inverted [-135] (2 to 1)
6041Inline twist left, inverted to normal [-135] (1 to 2)
6051Level to up [chain lift] [-135] (2 to 3)
6061Up [chain lift] [-135] (3 to 4)
6071Up [chain lift] [-135] (4 to 5)
6081Up [chain lift] [-135] (5 to 6)
6091Up [chain lift] [-135] (6 to 7)
6101Up [chain lift] [-135] (7 to 8)
6111Up [chain lift] [-135] (8 to 9)
6121Up [chain lift] [-135] (9 to 10)
6131Up [chain lift] [-135] (10 to 11)
6141Up [chain lift] [-135] (11 to 12)
6151Up [chain lift] [-135] (12 to 13)
6161Up [chain lift] [-135] (13 to 14)
6171Up [chain lift] [-135] (14 to 15)
6181Up [chain lift] [-135] (15 to 16)
6191Up [chain lift] [-135] (16 to 17)
6201Up [chain lift] [-135] (17 to 18)
6211Up [chain lift] [-135] (18 to 19)
6221Up [chain lift] [-135] (19 to 20)
6231Up [chain lift] [-135] (20 to 21)
6241Up [chain lift] [-135] (21 to 22)
6251Up [chain lift] [-135] (22 to 23)
6261Up [chain lift] [-135] (23 to 24)
6271Up [chain lift] [-135] (24 to 25)
6281Up [chain lift] [-135] (25 to 26)
6291Up [chain lift] [-135] (26 to 27)
6301Up [chain lift] [-135] (27 to 28)
6311Up [chain lift] [-135] (28 to 29)
6321Up [chain lift] [-135] (29 to 30)
6331Up [chain lift] [-135] (30 to 31)
6341Up [chain lift] [-135] (31 to 32)
6351Up to level [chain lift] [-135] (32)
6361Level to down [0] (32 to 31)
6371Down to down steep [0] (31 to 29)
6381Down steep to vertical [0] (29 to 25)
6391Vertical slope down [0] (25 to 23)
6401Vertical slope down [0] (23 to 21)
6411Vertical slope down [0] (21 to 19)
6421Vertical slope down [0] (19 to 17)
6431Vertical slope down [0] (17 to 15)
6441Vertical slope down [0] (15 to 13)
6451Vertical slope down [0] (13 to 11)
6461Vertical slope down [0] (11 to 9)
6471Vertical slope down [0] (9 to 7)
6481Vertical to down steep [0] (7 to 4)
6491Down steep to down [0] (4 to 2)
6501Down to level, roll right [0] (2)
651-6522Banked right curve [R3] [0] (2)
6531Roll right to slope up [0] (2 to 3)
6541Up to up steep [0] (3 to 5)
6551Up steep to vertical [0] (5 to 8)
6561Quarter loop up [0] (8 to 14)
6571Level to roll right [0] (14)
658-6592Banked right curve [R2] [0] (14)
6601Roll right to level [0] (14)
6611Quarter loop down [0] (14 to 7)
6621Vertical to down steep [0] (7 to 4)
6631Down steep to down [0] (4 to 2)
6641Down to level, roll right [0] (2)
665-6662Banked right curve [R3] [0] (2)
6671Roll right to level [0] (2)
6681Level to up [chain lift] [0] (2 to 3)
6691Up [chain lift] [0] (3 to 4)
6701Up [chain lift] [0] (4 to 5)
6711Up [chain lift] [0] (5 to 6)
6721Up [chain lift] [0] (6 to 7)
6731Up [chain lift] [0] (7 to 8)
6741Up [chain lift] [0] (8 to 9)
6751Up [chain lift] [0] (9 to 10)
6761Up [chain lift] [0] (10 to 11)
6771Up [chain lift] [0] (11 to 12)
6781Up [chain lift] [0] (12 to 13)
6791Up [chain lift] [0] (13 to 14)
6801Up [chain lift] [0] (14 to 15)
6811Up [chain lift] [0] (15 to 16)
6821Up [chain lift] [0] (16 to 17)
6831Up [chain lift] [0] (17 to 18)
6841Up [chain lift] [0] (18 to 19)
6851Up [chain lift] [0] (19 to 20)
6861Up [chain lift] [0] (20 to 21)
6871Up [chain lift] [0] (21 to 22)
6881Up [chain lift] [0] (22 to 23)
6891Up [chain lift] [0] (23 to 24)
6901Up [chain lift] [0] (24 to 25)
6911Up [chain lift] [0] (25 to 26)
6921Up [chain lift] [0] (26 to 27)
6931Up [chain lift] [0] (27 to 28)
6941Up [chain lift] [0] (28 to 29)
6951Up [chain lift] [0] (29 to 30)
6961Up [chain lift] [0] (30 to 31)
6971Up [chain lift] [0] (31 to 32)
6981Up [chain lift] [0] (32 to 33)
6991Up [chain lift] [0] (33 to 34)
7001Up [chain lift] [0] (34 to 35)
7011Up [chain lift] [0] (35 to 36)
7021Up [chain lift] [0] (36 to 37)
7031Up [chain lift] [0] (37 to 38)
7041Up [chain lift] [0] (38 to 39)
7051Up to level [chain lift] [0] (39)
7061Level to down [0] (39 to 38)
7071Down to down steep [0] (38 to 36)
7081Down steep to down [0] (36 to 34)
7091Down to level [0] (34)
7101Quarter loop down [0] (34 to 25)
7111Vertical slope down [0] (25 to 23)
7121Vertical slope down [0] (23 to 21)
7131Vertical slope down [0] (21 to 19)
7141Vertical slope down [0] (19 to 17)
7151Vertical slope down [0] (17 to 15)
7161Vertical slope down [0] (15 to 13)
7171Vertical to down steep [0] (13 to 10)
7181Down steep to down [0] (10 to 8)
7191Down to level [0] (8)
7201Level [0] (8)
7211Level to roll right [0] (8)
722-7232Banked right curve [R3] [0] (8)
7241Roll right to slope up [0] (8 to 9)
7251Up to up steep [0] (9 to 11)
7261Up steep to vertical [0] (11 to 14)
7271Quarter loop up [0] (14 to 22)
7281Level to roll right [0] (22)
