Build Instructions for: Big Blue Wave
by: ashlind
File Format: RCT 2 (no expansions)
Ride Type: Wooden Roller Coaster (RCT2)
Vehicle Type: (Articulated Roller Coaster Trains)
Operating Mode:
Track Segments (Total): 253
Segment Number Type
11Middle station (1)
21End station (1)
31Level to up [chain lift] (1 to 2)
41Up [chain lift] (2 to 3)
51Up [chain lift] (3 to 4)
61Up [chain lift] (4 to 5)
71Up [chain lift] (5 to 6)
81Up [chain lift] (6 to 7)
91Up [chain lift] (7 to 8)
101Up [chain lift] (8 to 9)
111Up [chain lift] (9 to 10)
121Up [chain lift] (10 to 11)
131Up [chain lift] (11 to 12)
141Up [chain lift] (12 to 13)
151Up [chain lift] (13 to 14)
161Up [chain lift] (14 to 15)
171Up [chain lift] (15 to 16)
181Up [chain lift] (16 to 17)
191Up [chain lift] (17 to 18)
201Up [chain lift] (18 to 19)
211Up [chain lift] (19 to 20)
221Up [chain lift] (20 to 21)
231Up to level [chain lift] (21)
24-252Left curve [R2] (21)
261Level to up [chain lift] (21 to 22)
271Up [chain lift] (22 to 23)
281Up [chain lift] (23 to 24)
291Up [chain lift] (24 to 25)
301Up [chain lift] (25 to 26)
311Up [chain lift] (26 to 27)
321Up [chain lift] (27 to 28)
331Up [chain lift] (28 to 29)
341Up [chain lift] (29 to 30)
351Up [chain lift] (30 to 31)
361Up [chain lift] (31 to 32)
371Up [chain lift] (32 to 33)
381Up [chain lift] (33 to 34)
391Up [chain lift] (34 to 35)
401Up [chain lift] (35 to 36)
411Up [chain lift] (36 to 37)
421Up [chain lift] (37 to 38)
431Up [chain lift] (38 to 39)
441Up [chain lift] (39 to 40)
451Up [chain lift] (40 to 41)
461Up to level [chain lift] (41)
471Level [chain lift] (41)
481Level to down (41 to 40)
491Down to down steep (40 to 38)
501Down steep (38 to 34)
511Down steep to down (34 to 32)
521Down to level (32)
531Water splash (32)
541Brakes [27 mph = 46 km/hr] (32)
551Level to down (32 to 31)
561Down to down steep (31 to 29)
571Down steep (29 to 25)
581Down steep (25 to 21)
591Down steep to down (21 to 19)
601Down to level (19)
611Water splash (19)
621Brakes [27 mph = 46 km/hr] (19)
631Level to roll left (19)
64-674Banked left curve [R4] (19)
681Roll left to level (19)
691Level to down (19 to 18)
701Down to down steep (18 to 16)
711Down steep (16 to 12)
721Down steep to down (12 to 10)
731Down to level (10)
741Water splash (10)
75-762Brakes [36 mph = 61 km/hr] (10)
771Level (10)
781Level to down (10 to 9)
791Down (9 to 8)
801Down (8 to 7)
811Down (7 to 6)
821Down (6 to 5)
831Down (5 to 4)
841Down (4 to 3)
851Down to level (3)
861Level to up (3 to 4)
871Vertical loop left (4 to 3)
881Down (3 to 2)
891Down to level (2)
901Level to up [chain lift] (2 to 3)
911Up [chain lift] (3 to 4)
921Up [chain lift] (4 to 5)
931Up [chain lift] (5 to 6)
941Up [chain lift] (6 to 7)
951Up [chain lift] (7 to 8)
961Up [chain lift] (8 to 9)
971Up [chain lift] (9 to 10)
981Up [chain lift] (10 to 11)
991Up [chain lift] (11 to 12)
1001Up [chain lift] (12 to 13)
1011Up [chain lift] (13 to 14)
1021Up [chain lift] (14 to 15)
1031Up [chain lift] (15 to 16)
1041Up [chain lift] (16 to 17)
1051Up [chain lift] (17 to 18)
1061Up to level [chain lift] (18)
107-1104Left curve [R4] (18)
1111Level to up [chain lift] (18 to 19)
1121Up [chain lift] (19 to 20)
1131Up [chain lift] (20 to 21)
1141Up [chain lift] (21 to 22)
1151Up [chain lift] (22 to 23)
1161Up [chain lift] (23 to 24)
1171Up [chain lift] (24 to 25)
1181Up [chain lift] (25 to 26)
1191Up [chain lift] (26 to 27)
1201Up [chain lift] (27 to 28)
1211Up [chain lift] (28 to 29)
1221Up [chain lift] (29 to 30)
1231Up [chain lift] (30 to 31)
1241Up [chain lift] (31 to 32)
1251Up [chain lift] (32 to 33)
1261Up [chain lift] (33 to 34)
1271Up [chain lift] (34 to 35)
1281Up [chain lift] (35 to 36)
1291Up [chain lift] (36 to 37)
1301Up [chain lift] (37 to 38)
1311Up [chain lift] (38 to 39)
1321Up [chain lift] (39 to 40)
1331Up [chain lift] (40 to 41)
1341Up to level [chain lift] (41)
1351Level to down (41 to 40)
1361Down to down steep (40 to 38)
1371Down steep (38 to 34)
1381Down steep (34 to 30)
1391Down steep (30 to 26)
1401Down steep (26 to 22)
1411Down steep to down (22 to 20)
1421Down to level (20)
1431Water splash (20)
1441Brakes [27 mph = 46 km/hr] (20)
1451Level to down (20 to 19)
1461Down to down steep (19 to 17)
1471Down steep (17 to 13)
1481Down steep (13 to 9)
1491Down steep (9 to 5)
1501Down steep to down (5 to 3)
1511Down to level (3)
1521Water splash (3)
1531On-ride photo section (3)
1541Level to roll left (3)
155-1562Banked left curve [R4] (3)
1571Banked left curve [R3] (3)
1581Roll left to level (3)
1591Level to up [chain lift] (3 to 4)
1601Up [chain lift] (4 to 5)
1611Up [chain lift] (5 to 6)
1621Up [chain lift] (6 to 7)
1631Up [chain lift] (7 to 8)
1641Up [chain lift] (8 to 9)
1651Up [chain lift] (9 to 10)
1661Up [chain lift] (10 to 11)
1671Up [chain lift] (11 to 12)
1681Up [chain lift] (12 to 13)
1691Up [chain lift] (13 to 14)
1701Up [chain lift] (14 to 15)
1711Up [chain lift] (15 to 16)
1721Up [chain lift] (16 to 17)
1731Up [chain lift] (17 to 18)
1741Up [chain lift] (18 to 19)
1751Up [chain lift] (19 to 20)
1761Up [chain lift] (20 to 21)
1771Up [chain lift] (21 to 22)
1781Up [chain lift] (22 to 23)
1791Up [chain lift] (23 to 24)
1801Up [chain lift] (24 to 25)
1811Up [chain lift] (25 to 26)
1821Up [chain lift] (26 to 27)
1831Up [chain lift] (27 to 28)
1841Up [chain lift] (28 to 29)
1851Up [chain lift] (29 to 30)
1861Up [chain lift] (30 to 31)
1871Up [chain lift] (31 to 32)
1881Up [chain lift] (32 to 33)
1891Up [chain lift] (33 to 34)
1901Up [chain lift] (34 to 35)
1911Up [chain lift] (35 to 36)
1921Up [chain lift] (36 to 37)
1931Up [chain lift] (37 to 38)
1941Up [chain lift] (38 to 39)
1951Up [chain lift] (39 to 40)
1961Up [chain lift] (40 to 41)
1971Up to level [chain lift] (41)
198-1992Left curve [R2] (41)
2001Level to down (41 to 40)
2011Down to down steep (40 to 38)
2021Down steep (38 to 34)
2031Down steep (34 to 30)
2041Down steep (30 to 26)
2051Down steep to down (26 to 24)
2061Down to level (24)
2071Water splash (24)
2081Brakes [27 mph = 46 km/hr] (24)
2091Level to down (24 to 23)
2101Down to down steep (23 to 21)
2111Down steep (21 to 17)
2121Down steep (17 to 13)
2131Down steep (13 to 9)
2141Down steep to down (9 to 7)
2151Down to level (7)
2161Water splash (7)
2171Brakes [27 mph = 46 km/hr] (7)
2181Level to down (7 to 6)
2191Down (6 to 5)
2201Down (5 to 4)
2211Down (4 to 3)
2221Down (3 to 2)
2231Down (2 to 1)
2241Down to level (1)
225-2262Brakes [27 mph = 46 km/hr] (1)
2271Level to roll left (1)
228-2292Banked left curve [R2] (1)
2301Roll left to level (1)
231-2322Ess bend left (1)
233-2408Level (1)
2411Brakes [9 mph = 15 km/hr] (1)
242-2432Brakes [4 mph = 8 km/hr] (1)
2441Begin station (1)
245-2539Middle station (1)
This file was created in the RCTspace.com Ride Exchange for RCT1 and RCT2 Rides © rcthelp 2003 to the present.
Not to be reproduced without expressed permission.
With thanks to Greg Wolking for permission to use his RCT Track Decoder program.