Build Instructions for: Hyper Helix
by: lemonjuice
File Format: RCT 2 (no expansions)
Ride Type: Giga Coaster (RCT2)
Vehicle Type:
Operating Mode:
Track Segments (Total): 263
Segment Number Type
11Middle station (1)
21End station (1)
31Level to up (1 to 2)
41Up (2 to 3)
51Up (3 to 4)
61Up (4 to 5)
71Up (5 to 6)
81Up (6 to 7)
91Up (7 to 8)
101Up (8 to 9)
111Up (9 to 10)
121Up (10 to 11)
131Up (11 to 12)
141Up (12 to 13)
151Up (13 to 14)
161Up (14 to 15)
171Up (15 to 16)
181Up (16 to 17)
191Up (17 to 18)
201Up (18 to 19)
211Up (19 to 20)
221Up (20 to 21)
231Up (21 to 22)
241Up (22 to 23)
251Up (23 to 24)
261Up (24 to 25)
271Up (25 to 26)
281Up (26 to 27)
291Up (27 to 28)
301Up (28 to 29)
311Up (29 to 30)
321Up (30 to 31)
331Up (31 to 32)
341Up (32 to 33)
351Up (33 to 34)
361Up (34 to 35)
371Up (35 to 36)
381Up (36 to 37)
391Up (37 to 38)
401Up (38 to 39)
411Up (39 to 40)
421Up (40 to 41)
431Up (41 to 42)
441Up (42 to 43)
451Up (43 to 44)
461Up (44 to 45)
471Up (45 to 46)
481Up (46 to 47)
491Up (47 to 48)
501Up (48 to 49)
511Up (49 to 50)
521Up (50 to 51)
531Up (51 to 52)
541Up (52 to 53)
551Up (53 to 54)
561Up (54 to 55)
571Up (55 to 56)
581Up (56 to 57)
591Up (57 to 58)
601Up (58 to 59)
611Up (59 to 60)
621Up (60 to 61)
631Up (61 to 62)
641Up (62 to 63)
651Up (63 to 64)
661Up (64 to 65)
671Up (65 to 66)
681Up (66 to 67)
691Up (67 to 68)
701Up (68 to 69)
711Up (69 to 70)
721Up (70 to 71)
731Up (71 to 72)
741Up (72 to 73)
751Up (73 to 74)
761Up (74 to 75)
771Up (75 to 76)
781Up (76 to 77)
791Up (77 to 78)
801Up (78 to 79)
811Up (79 to 80)
821Up (80 to 81)
831Up (81 to 82)
841Up (82 to 83)
851Up (83 to 84)
861Up (84 to 85)
871Up (85 to 86)
881Cable lift hill (86 to 79)
891Down steep to down (79 to 77)
901Down to level (77)
911Level to roll left (77)
921Helix down left [R3] (77 to 76)
931Helix down left [R3] (76 to 75)
941Helix down left [R3] (75 to 74)
951Helix down left [R3] (74 to 73)
961Helix down left [R3] (73 to 72)
971Helix down left [R3] (72 to 71)
981Helix down left [R3] (71 to 70)
991Helix down left [R3] (70 to 69)
1001Helix down left [R3] (69 to 68)
1011Helix down left [R3] (68 to 67)
1021Helix down left [R3] (67 to 66)
1031Helix down left [R3] (66 to 65)
1041Helix down left [R3] (65 to 64)
1051Helix down left [R3] (64 to 63)
1061Helix down left [R3] (63 to 62)
1071Helix down left [R3] (62 to 61)
1081Helix down left [R3] (61 to 60)
1091Helix down left [R3] (60 to 59)
1101Helix down left [R3] (59 to 58)
1111Helix down left [R3] (58 to 57)
1121Helix down left [R3] (57 to 56)
1131Helix down left [R3] (56 to 55)
1141Helix down left [R3] (55 to 54)
1151Helix down left [R3] (54 to 53)
1161Helix down left [R3] (53 to 52)
1171Helix down left [R3] (52 to 51)
1181Helix down left [R3] (51 to 50)
1191Helix down left [R3] (50 to 49)
1201Helix down left [R3] (49 to 48)
1211Helix down left [R3] (48 to 47)
1221Helix down left [R3] (47 to 46)
1231Helix down left [R3] (46 to 45)
1241Helix down left [R3] (45 to 44)
1251Helix down left [R3] (44 to 43)
1261Helix down left [R3] (43 to 42)
1271Helix down left [R3] (42 to 41)
1281Helix down left [R3] (41 to 40)
1291Helix down left [R3] (40 to 39)
1301Helix down left [R3] (39 to 38)
1311Helix down left [R3] (38 to 37)
1321Helix down left [R3] (37 to 36)
1331Helix down left [R3] (36 to 35)
1341Helix down left [R3] (35 to 34)
1351Helix down left [R3] (34 to 33)
1361Helix down left [R3] (33 to 32)
1371Helix down left [R3] (32 to 31)
1381Helix down left [R3] (31 to 30)
1391Helix down left [R3] (30 to 29)
1401Helix down left [R3] (29 to 28)
1411Helix down left [R3] (28 to 27)
1421Helix down left [R3] (27 to 26)
1431Helix down left [R3] (26 to 25)
1441Helix down left [R3] (25 to 24)
1451Helix down left [R3] (24 to 23)
1461Helix down left [R3] (23 to 22)
1471Helix down left [R3] (22 to 21)
1481Helix down left [R3] (21 to 20)
1491Helix down left [R3] (20 to 19)
1501Helix down left [R3] (19 to 18)
1511Helix down left [R3] (18 to 17)
1521Helix down left [R3] (17 to 16)
1531Helix down left [R3] (16 to 15)
1541Helix down left [R3] (15 to 14)
1551Helix down left [R3] (14 to 13)
1561Helix down left [R3] (13 to 12)
1571Helix down left [R3] (12 to 11)
1581Helix down left [R3] (11 to 10)
1591Helix down left [R3] (10 to 9)
1601Helix down left [R3] (9 to 8)
1611Helix down left [R3] (8 to 7)
1621Helix down left [R3] (7 to 6)
1631Helix down left [R3] (6 to 5)
1641Helix down left [R3] (5 to 4)
1651Helix down left [R3] (4 to 3)
1661Helix down left [R3] (3 to 2)
1671Roll left to slope down (2 to 1)
1681Down to level (1)
1691Parabolic level to up steep (1 to 7)
1701Up steep (7 to 11)
1711Up steep (11 to 15)
1721Parabolic up steep to level (15 to 20)
1731Parabolic level to down steep (20 to 14)
1741Down steep (14 to 10)
1751Down steep (10 to 6)
1761Parabolic down steep to level (6 to 1)
1771On-ride photo section (1)
1781Parabolic level to up steep (1 to 7)
1791Steep upward twist left [R1] (7 to 11)
1801Parabolic up steep to level (11 to 16)
1811Parabolic level to down steep (16 to 10)
1821Steep downward twist right [R1] (10 to 6)
1831Parabolic down steep to level (6 to 1)
1841Parabolic level to up steep (1 to 7)
1851Up steep (7 to 11)
1861Parabolic up steep to level (11 to 16)
1871Parabolic level to down steep (16 to 10)
1881Down steep (10 to 6)
1891Parabolic down steep to level (6 to 1)
1901Parabolic level to up steep (1 to 7)
1911Parabolic up steep to level (7 to 12)
1921Parabolic level to down steep (12 to 6)
1931Parabolic down steep to level (6 to 1)
1941Parabolic level to up steep (1 to 7)
1951Parabolic up steep to level (7 to 12)
1961Parabolic level to down steep (12 to 6)
1971Parabolic down steep to level (6 to 1)
1981Parabolic level to up steep (1 to 7)
1991Parabolic up steep to level (7 to 12)
2001Parabolic level to down steep (12 to 6)
2011Parabolic down steep to level (6 to 1)
2021Parabolic level to up steep (1 to 7)
2031Parabolic up steep to level (7 to 12)
2041Level to roll right (12)
205-2084Banked right curve [R4] (12)
2091Roll right to level (12)
2101Brakes [32 mph = 53 km/hr] (12)
2111Brakes [27 mph = 46 km/hr] (12)
2121Brakes [22 mph = 38 km/hr] (12)
2131Brakes [18 mph = 30 km/hr] (12)
2141Brakes [14 mph = 23 km/hr] (12)
2151Block brake (12)
216-2227Level (12)
2231Block brake (12)
224-2252Left curve [R2] (12)
2261Level to down (12 to 11)
2271Down (11 to 10)
2281Down (10 to 9)
2291Down (9 to 8)
2301Down (8 to 7)
2311Down (7 to 6)
2321Down (6 to 5)
2331Down (5 to 4)
2341Down (4 to 3)
2351Down (3 to 2)
2361Down (2 to 1)
2371Down to level (1)
2381Brakes [32 mph = 53 km/hr] (1)
2391Brakes [27 mph = 46 km/hr] (1)
2401Brakes [22 mph = 38 km/hr] (1)
2411Brakes [18 mph = 30 km/hr] (1)
2421Brakes [14 mph = 23 km/hr] (1)
2431Brakes [9 mph = 15 km/hr] (1)
244-2452Left curve [R4] (1)
2461Left curve [R3] (1)
2471Block brake (1)
248-25710Level (1)
2581Block brake (1)
2591Begin station (1)
260-2634Middle station (1)
This file was created in the RCTspace.com Ride Exchange for RCT1 and RCT2 Rides © rcthelp 2003 to the present.
Not to be reproduced without expressed permission.
With thanks to Greg Wolking for permission to use his RCT Track Decoder program.